
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRB - 796 | 6553 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRB - 795 | 7329 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | GRB - 794 | 2185 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRB - 793 | 3594 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 792 | 1368 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRB - 791 | 8029 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRB - 790 | 1263 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRB - 789 | 9027 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRB - 788 | 0104 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | GRB - 787 | 8795 |
