
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JWM - 659 | 1934 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JWM - 658 | 1729 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JWM - 657 | 6177 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JWM - 656 | 1859 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JWM - 655 | 1719 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JWM - 654 | 9947 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JWM - 653 | 6691 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JWM - 652 | 5898 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JWM - 651 | 8325 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JWM - 650 | 5233 |
