
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | JWM - 600 | 1120 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JWM - 599 | 7056 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | JWM - 598 | 8951 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | JWM - 597 | 4371 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | JWM - 596 | 5830 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | JWM - 595 | 1682 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | JWM - 594 | 4416 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | JWM - 593 | 1189 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JWM - 592 | 4796 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | JWM - 591 | 7825 |
