
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | JWP - 660 | 8978 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | JWP - 659 | 6571 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | JWP - 658 | 2156 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | JWP - 657 | 2879 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JWP - 656 | 6947 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | JWP - 655 | 2992 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | JWP - 654 | 8267 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | JWP - 653 | 3892 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | JWP - 652 | 9241 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | JWP - 651 | 4138 |
