
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | MGL - 737 | 8103 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 736 | 1186 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | MGL - 735 | 3279 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | MGL - 734 | 2624 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | MGL - 733 | 2249 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | MGL - 732 | 0356 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 731 | 8139 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGL - 730 | 1361 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 729 | 4467 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGL - 728 | 0488 |
