
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGL - 796 | 8197 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MGL - 795 | 2490 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MGL - 794 | 5076 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGL - 793 | 0381 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 792 | 8431 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGL - 791 | 8584 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGL - 790 | 9351 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGL - 789 | 1886 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGL - 788 | 0960 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MGL - 787 | 1927 |
