
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | MCSI - 109 | 1524 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | MCSI - 108 | 5548 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | MCSI - 107 | 7243 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | MCSI - 106 | 3207 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MCSI - 105 | 5548 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | MCSI - 104 | 2582 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | MCSI - 103 | 4518 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | MCSI - 102 | 2492 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MCSI - 101 | 5625 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | MCSI - 100 | 6520 |
